
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁亚丽 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 葛永真 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 桑希领 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 桑希如 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘崇景 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 桑义良 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 孙保红 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘玉印 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王顺生 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王进喜 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王顺怀 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 宋素真 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李维然 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王修宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 牛雪华 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2