
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申明立 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂壮 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 申茂杉 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申燕冰 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王守龙 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 申茜茜 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申君景 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂川 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郑红霞 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂飞 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申君敬 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申君达 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申才杰 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 申茂雨 | 杨集乡 | 十里庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 申明忠 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2