杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯秀兰 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 13 | 2025 | |||||||
尹磊磊 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
唐金亮 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 3.2 | 2025 | |||||||
肖香春 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
唐金光 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李景莲 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
宋殿青 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
杨守银 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 19.5 | 2025 | |||||||
唐清杰 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
赵九玲 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
唐广福 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 20 | 2025 | |||||||
杨广学 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
唐广山 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
唐金春 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
唐广幸 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 7.9 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2