杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张坤 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖子顺 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖辛月 | 杨集乡 | 马庙村 | 37 | 2025 | |||||||
祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
李现峰 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
张修林 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.9 | 2025 | |||||||
祖守春 | 杨集乡 | 马庙村 | 13.2 | 2025 | |||||||
祖恒 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
李由杰 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.9 | 2025 | |||||||
祖守增 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
祖士昌 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.9 | 2025 | |||||||
祖士朋 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 | |||||||
张颜 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2