
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申茂雨 | 杨集乡 | 十里庄村 | 7 | 2021-12-01 | |||||||
| 申明忠 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申桂玲 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申茂普 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申仕现 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申君争 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申明鲁 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 朱春梅 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王士平 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申君斋 | 杨集乡 | 十里庄村 | 11 | 2021-12-01 | |||||||
| 申明荣 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申君启 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申才栋 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申才群 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申金忠 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2