杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘会彤 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
乔现荣 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘敬勇 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
刘升 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘敬仁 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
李光明 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
刘敬春 | 杨集乡 | 前后店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
刘同川 | 杨集乡 | 前后店村 | 13.2 | 2025 | |||||||
刘法强 | 杨集乡 | 前后店村 | 21.6 | 2025 | |||||||
刘会柱 | 杨集乡 | 前后店村 | 19.5 | 2025 | |||||||
高洪波 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
刘敬民 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
刘会群 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 | |||||||
刘会停 | 杨集乡 | 前后店村 | 21 | 2025 | |||||||
刘敬振 | 杨集乡 | 前后店村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2