
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张忠 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨希龙 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨作敏 | 杨集乡 | 前街村 | 20.4 | 2025 | |||||||
| 杨作佩 | 杨集乡 | 前街村 | 17.8 | 2025 | |||||||
| 杨作峰 | 杨集乡 | 前街村 | 14.2 | 2025 | |||||||
| 杨敬 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张洪金 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨希凯 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴相涛 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张浩 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王宗跃 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨作民 | 杨集乡 | 前街村 | 19 | 2025 | |||||||
| 杨为霄 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张超 | 杨集乡 | 前街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨为群 | 杨集乡 | 前街村 | 10.2 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2