杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘建红 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘俊山 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
康士海 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘明洋 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
邢德现 | 杨集乡 | 南李桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘明远 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
樊庆亮 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
吴爱英 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘广军 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘明光 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘广山 | 杨集乡 | 南李桥村 | 17.2 | 2024 | |||||||
刘国达 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
邢德贵 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘青如 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘广建 | 杨集乡 | 南李桥村 | 7.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2