杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋建坤 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
梅兆娟 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
宋俊山 | 杨集乡 | 前马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
杨宪立 | 杨集乡 | 前马桥村 | 20 | 2022 | |||||||
李胜杰 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
史景焕 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
郑永林 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
史绪道 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
李圣滨 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
黄平德 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 6.1 | 2022 | |||||||
黄春祥 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 6.1 | 2022 | |||||||
陈则荣 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
陈圣端 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 19 | 2022 | |||||||
郑冉冉 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
王文义 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2