杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李心旺 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李心一 | 杨集乡 | 李马桥村 | 2.7 | 2025 | |||||||
李慎伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
李心乐 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2025 | |||||||
李心伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李丽 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李继臣 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李德强 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
赵秀兰 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
李心仁 | 杨集乡 | 李马桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
李广斗 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
王凤英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
彭香芹 | 杨集乡 | 李马桥村 | 19 | 2025 | |||||||
李广元 | 杨集乡 | 李马桥村 | 4 | 2025 | |||||||
李广英 | 杨集乡 | 李马桥村 | 16.5 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2