杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦宪忠 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2023 | |||||||
焦方龙 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2023 | |||||||
李秀莲 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2023 | |||||||
焦书建 | 杨集乡 | 焦庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
焦型义 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2023 | |||||||
吴建新 | 杨集乡 | 焦庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
焦率喜 | 杨集乡 | 焦庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
于玉岭 | 杨集乡 | 后王庄村 | 15 | 2023 | |||||||
王宴 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
路环翠 | 杨集乡 | 后王庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
王聪聪 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王建苗 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2023 | |||||||
王延明 | 杨集乡 | 后王庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
王子佩 | 杨集乡 | 后王庄村 | 11.5 | 2023 | |||||||
王新兴 | 杨集乡 | 后王庄村 | 6.8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2