
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王济为 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 张茂田 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘虎成 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申献忠 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申航 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王守龙 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申茜茜 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申君景 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申茂川 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 郑红霞 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申茂飞 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申君敬 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申君达 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申才杰 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 申才洋 | 杨集乡 | 十里庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2