杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛言军 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
牛恩宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
牛传柱 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
吴承钧 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘爱忠 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
郭桂莲 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
周海红 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
高恒普 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
高福英 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
周长杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
高利成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
高恒林 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
高恒杰 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
高昌保 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
高福成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2