杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢德贵 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘青如 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘广建 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
付邦钦 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
赵灵芝 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
董现顺 | 杨集乡 | 民义村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
吴昌进 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘传琛 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
徐文涛 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
吴延胜 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
田子英 | 杨集乡 | 民义村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
苏帅印 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
刘西武 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
徐捧 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
赵洪强 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2021-12-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2