杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史庆坤 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘九兵 | 杨集乡 | 中李桥村 | 12.5 | 2024 | |||||||
刘国威 | 杨集乡 | 中李桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘俊安 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘俊常 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘九县 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史守锋 | 杨集乡 | 中李桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘九福 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘俊起 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘九海 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘桂臣 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
高德玲 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘俊民 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史守田 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘毅 | 杨集乡 | 芝铁炉村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2