
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋章华 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵省范 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋少勇 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋章涛 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋书壮 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋瑞山 | 杨集乡 | 宋洼村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 宋有斋 | 杨集乡 | 宋洼村 | 3.2 | 2025 | |||||||
| 王庆臣 | 杨集乡 | 宋洼村 | 4 | 2025 | |||||||
| 王百林 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋占勇 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋有和 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1.4 | 2025 | |||||||
| 王书标 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王旭旭 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨学森 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴丽平 | 杨集乡 | 宋马厂村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2