
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴斯强 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴志果 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴相超 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10.5 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴爱臣 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴海峰 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴君风 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴承彪 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴心义 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴作民 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴亚庆 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴来住 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴清才 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴清林 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴文记 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴作华 | 杨集乡 | 东牛桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2