
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴为静 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于文贤 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 路燕冬 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张九军 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张建安 | 杨集乡 | 曹庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 权燕 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张九江 | 杨集乡 | 曹庄村 | 6.1 | 2024 | |||||||
| 路纯甫 | 杨集乡 | 曹庄村 | 21 | 2024 | |||||||
| 于洪民 | 杨集乡 | 曹庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 于艳敏 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 巩永贵 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李素梅 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 权海民 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 权继芳 | 杨集乡 | 曹庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 路良贞 | 杨集乡 | 曹庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2