
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴桂青 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王贯法 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王显明 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉光 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王喆 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王光跃 | 杨集乡 | 王马桥村 | 18.5 | 2024 | |||||||
| 王显臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王红梅 | 杨集乡 | 王马桥村 | 5 | 2024 | |||||||
| 王其鹏 | 杨集乡 | 王马桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 王友军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王群峰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 13 | 2024 | |||||||
| 王显春 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王玉廷 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王贯山 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2