
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王菲 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘博 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 崔翠翠 | 杨集乡 | 王辛店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王照飞 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王洪军 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王玉龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张雪焕 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王善恒 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王耀光 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王树法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王慧芳 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王修刚 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王树强 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王喜龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王洪昌 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2