
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴相花 | 杨集乡 | 刘庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 赵燕宾 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵颖 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高超 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高朝苓 | 杨集乡 | 刘庄村 | 19.5 | 2025 | |||||||
| 高清旺 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高保贵 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈洪义 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈洪峰 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵允平 | 杨集乡 | 刘庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 赵允贯 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵金录 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高广奎 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苏桂环 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高朝存 | 杨集乡 | 刘庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2