杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑义忠 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
李兆章 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
桑贤龙 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
刘章建 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
桑培培 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
桑希福 | 杨集乡 | 西桑村 | 10.5 | 2022 | |||||||
鲁亚丽 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
葛永真 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
桑希如 | 杨集乡 | 西桑村 | 6.1 | 2022 | |||||||
刘崇景 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
桑义良 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
孙保红 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
王顺生 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
王进喜 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 | |||||||
王顺怀 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2