
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵志立 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵允习 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵福银 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵再忠 | 杨集乡 | 东场村 | 11 | 2021-12-01 | |||||||
| 张腾飞 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵明坡 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵福昌 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵岩 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵明堂 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵福豫 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 崔盼盼 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 张广运 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵福安 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 马香梅 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 赵国原 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2