
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴清财 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴心刚 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李东民 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴斯波 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴斯建 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴益龙 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴斯民 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1.4 | 2025 | |||||||
| 吴江 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李宋玉 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴华兵 | 杨集乡 | 中牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘国胜 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙宪龙 | 杨集乡 | 中李桥村 | 40 | 2025 | |||||||
| 刘家有 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘新华 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 史庆超 | 杨集乡 | 中李桥村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2