
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雪焕 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王善恒 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王耀光 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王树法 | 杨集乡 | 王辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 王慧芳 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王修刚 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王树强 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王喜龙 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王洪昌 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘伟 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 任玉娥 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王金才 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王媛媛 | 杨集乡 | 王辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王振宇 | 杨集乡 | 王辛店村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 王树胜 | 杨集乡 | 王辛店村 | 10.5 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2