
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温道化 | 杨集乡 | 温小屯村 | 20 | 2019 | |||||||
| 王玉玲 | 杨集乡 | 温小屯村 | 20 | 2019 | |||||||
| 申彩霞 | 杨集乡 | 温小屯村 | 9 | 2019 | |||||||
| 杨一亮 | 杨集乡 | 温小屯村 | 13 | 2019 | |||||||
| 温永卿 | 杨集乡 | 温小屯村 | 15 | 2019 | |||||||
| 温现福 | 杨集乡 | 温小屯村 | 5.1 | 2019 | |||||||
| 卢培英 | 杨集乡 | 温小屯村 | 5.1 | 2019 | |||||||
| 苏秀梅 | 杨集乡 | 温小屯村 | 5.1 | 2019 | |||||||
| 温守军 | 杨集乡 | 温小屯村 | 5.1 | 2019 | |||||||
| 温永才 | 杨集乡 | 温小屯村 | 7 | 2019 | |||||||
| 温万臣 | 杨集乡 | 温小屯村 | 8.5 | 2019 | |||||||
| 王玉廷 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
| 王建军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2020 | |||||||
| 王其鹏 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
| 王友臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2019 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2