
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李维奇 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 15 | 2022 | |||||||
| 李帅 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李广哲 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李心贞 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李云 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李芳 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李心福 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
| 李广修 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李心旺 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李心一 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李慎伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 杨秀真 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李心乐 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
| 李心伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 5.1 | 2022 | |||||||
| 李丽 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2