
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘玉印 | 杨集乡 | 西桑村 | 20 | 2025 | |||||||
| 王进喜 | 杨集乡 | 西桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王一曼 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 牛福豪 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马瑞欣 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 牛闯闯 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 牛珂珂 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 宋素真 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 牛超群 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 吴成昭 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴秀格 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王修宾 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 牛雪华 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马文献 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李雪敏 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2