杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘国院 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘国生 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘国江 | 杨集乡 | 北李桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘国强 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史丙朝 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史乃忠 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史广慧 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史庆学 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史建华 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘九银 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史卜江 | 杨集乡 | 北李桥村 | 16 | 2024 | |||||||
史守社 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
刘九见 | 杨集乡 | 北李桥村 | 1 | 2024 | |||||||
史广祥 | 杨集乡 | 北李桥村 | 7.3 | 2024 | |||||||
宋桂平 | 杨集乡 | 北李桥村 | 12.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2