杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐更德 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2022 | |||||||
徐更举 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2022 | |||||||
徐杜阳 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2022 | |||||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 10.5 | 2022 | |||||||
赵金海 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2022 | |||||||
房瑞芹 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2022 | |||||||
吴昌玉 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2022 | |||||||
张营 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
张璞 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘林林 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
张中华 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
王亚坤 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 14 | 2022 | |||||||
张言忠 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
刘金英 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 | |||||||
姚广增 | 杨集乡 | 刘辛店村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2