
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付继英 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 付合生 | 杨集乡 | 付马厂村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 付兆荣 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 韩俊明 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2022 | |||||||
| 吴晓锬 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘奇峰 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘家伟 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘青闯 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘建军 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘凯 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘聪 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘广朝 | 杨集乡 | 南李桥村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 刘广彪 | 杨集乡 | 南李桥村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 张利利 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘真真 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2