
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴承银 | 杨集乡 | 东桑村 | 4 | 2025 | |||||||
| 吴斯英 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴红燕 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴合振 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴相林 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴相龙 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴承英 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴艳花 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴相敬 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴承锋 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴合现 | 杨集乡 | 东桑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 唐爱荣 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴心喜 | 杨集乡 | 东桑村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 吴承宝 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴承君 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2