杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏炳华 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
胡连峰 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
丁连同 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李广全 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 15 | 2025 | |||||||
丁敬锁 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
李道波 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
苏浩 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
苏建海 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
毕景瑞 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕新民 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕文福 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕景社 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
胡宏杰 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
毕洁同 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2025 | |||||||
毕振峰 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 2.2 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2