
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李娜 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 于玉岭 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2025 | |||||||
| 周文奇 | 杨集乡 | 李马桥村 | 19 | 2025 | |||||||
| 李国庆 | 杨集乡 | 李马桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李广哲 | 杨集乡 | 李马桥村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 李心贞 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李云 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李芳 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李心福 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15.5 | 2025 | |||||||
| 李广修 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李心旺 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李心一 | 杨集乡 | 李马桥村 | 2.7 | 2025 | |||||||
| 李慎伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 李心乐 | 杨集乡 | 李马桥村 | 15 | 2025 | |||||||
| 李心伟 | 杨集乡 | 李马桥村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2