
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房瑞芹 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴昌玉 | 杨集乡 | 民义村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张瑞芹 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 苗占亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苗维 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苗晓倩 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苗虎亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李尚友 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邹润雨 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邹国强 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苗守敬 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵华杰 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 苗相勇 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李尚宝 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李兆信 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2