
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴红燕 | 杨集乡 | 东桑村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴合振 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴相林 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 苏栋罗 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴承英 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
| 杨春梅 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴红艳 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴艳花 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴相敬 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴承锋 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴合现 | 杨集乡 | 东桑村 | 6.1 | 2021-12-01 | |||||||
| 唐爱荣 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴心喜 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘全才 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴承宝 | 杨集乡 | 东桑村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2