
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李圣海 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郑同臣 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郑永林 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李圣滨 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 黄平德 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 黄春祥 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈则荣 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈圣端 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 18 | 2025 | |||||||
| 郑冉冉 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王文义 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李君章 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李烈臣 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 4 | 2025 | |||||||
| 李胜勇 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李维奇 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 34.5 | 2025 | |||||||
| 黄登祥 | 杨集乡 | 齐马厂村 | 20 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2