杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛慎岭 | 杨集乡 | 葛庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
葛广印 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛广金 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛慎冰 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛俊立 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢九存 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邢玉成 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛广廷 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
史普平 | 杨集乡 | 葛庄村 | 1 | 2024 | |||||||
付丽欢 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付邦阔 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
孙利颜 | 杨集乡 | 付马厂村 | 1 | 2024 | |||||||
付兆红 | 杨集乡 | 付马厂村 | 17.3 | 2024 | |||||||
付邦起 | 杨集乡 | 付马厂村 | 7.3 | 2024 | |||||||
付兆国 | 杨集乡 | 付马厂村 | 12.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2