
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘真真 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘广全 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 高爱霞 | 杨集乡 | 南李桥村 | 10 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘建红 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘俊山 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 康士海 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘明洋 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 邢德现 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘明远 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 樊庆亮 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 吴爱英 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘广军 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘明光 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘明迁 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 刘广山 | 杨集乡 | 南李桥村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2