杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗维 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
苗晓倩 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
苗虎亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李尚友 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邹润雨 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邹国强 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
苗守敬 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵华杰 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
苗相勇 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李尚宝 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李兆信 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
苗相谦 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
苗相品 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵建忠 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张存刚 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 7.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2