杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵再忠 | 杨集乡 | 东场村 | 12.5 | 2024 | |||||||
张腾飞 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵明坡 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵福昌 | 杨集乡 | 东场村 | 10 | 2024 | |||||||
赵明堂 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵福豫 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
崔盼盼 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
张广运 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
赵福安 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
马香梅 | 杨集乡 | 东场村 | 15 | 2024 | |||||||
赵国原 | 杨集乡 | 东场村 | 1 | 2024 | |||||||
史志有 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
丁同辉 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
毕景常 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
丁佩佩 | 杨集乡 | 丁胡庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2