
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵志坚 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵志刚 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵在华 | 杨集乡 | 后街村 | 1 | 2023 | |||||||
| 赵洪点 | 杨集乡 | 后街村 | 10 | 2023 | |||||||
| 张瑞波 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张珊 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李庆龑 | 杨集乡 | 洪窑村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 吕延兵 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 武俭元 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张国强 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 洪允谦 | 杨集乡 | 洪窑村 | 10.5 | 2023 | |||||||
| 张作义 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张友欣 | 杨集乡 | 洪窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 洪东升 | 杨集乡 | 洪窑村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 盛爱玉 | 杨集乡 | 洪窑村 | 10.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2