
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭玉坤 | 杨集乡 | 八里庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 赵华轩 | 杨集乡 | 八里庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 罗述海 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 彭效江 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张金芳 | 杨集乡 | 八里庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 赵风章 | 杨集乡 | 八里庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 汲守鹏 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 金惠芳 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 盛和林 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 李爽 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李由波 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘西海 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘洪申 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李春梅 | 杨集乡 | 中辛店村 | 1 | 2023 | |||||||
| 徐更林 | 杨集乡 | 中辛店村 | 6.8 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2