
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王士忠 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李由杰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王留杰 | 杨集乡 | 杨庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨国石 | 杨集乡 | 杨庄村 | 10 | 2023 | |||||||
| 任素峰 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 岳利红 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 牛恩芝 | 杨集乡 | 邢庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 邢俊彬 | 杨集乡 | 邢庄村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 邢阔 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢强 | 杨集乡 | 邢庄村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 邢俊杰 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张崇印 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢俊美 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张保林 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 邢俊现 | 杨集乡 | 邢庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2