杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王红梅 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王其鹏 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王友军 | 杨集乡 | 王马桥村 | 5.1 | 2022 | |||||||
王国建 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王群峰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王显春 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王玉廷 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王贯山 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王玉卓 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王凤君 | 杨集乡 | 王马桥村 | 15 | 2022 | |||||||
王友臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王海东 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王崇杰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2022 | |||||||
宋章华 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 | |||||||
宋章强 | 杨集乡 | 宋洼村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2