杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王华 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
王华山 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
牛言勇 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
牛传营 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴斯本 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
刘全生 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
牛恩山 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
魏凤梅 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
牛海燕 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴斯杰 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
吴文献 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
牛言坤 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 6.1 | 2022 | |||||||
吴斯兴 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 18 | 2022 | |||||||
王慎涛 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 | |||||||
李路丹 | 杨集乡 | 西牛桥村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2