杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦书建 | 杨集乡 | 焦庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
焦型义 | 杨集乡 | 焦庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴建新 | 杨集乡 | 焦庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
焦率喜 | 杨集乡 | 焦庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
刘凯 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王宴 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
路环翠 | 杨集乡 | 后王庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
王聪聪 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王建苗 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王延明 | 杨集乡 | 后王庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
王子佩 | 杨集乡 | 后王庄村 | 11.5 | 2024 | |||||||
王新兴 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王在江 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王兰贵 | 杨集乡 | 后王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王言超 | 杨集乡 | 后王庄村 | 7.3 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2