杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉卓 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王凤君 | 杨集乡 | 王马桥村 | 12 | 2023 | |||||||
王友臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 1 | 2023 | |||||||
王崇杰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 8 | 2023 | |||||||
冯超 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
游志冉 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
唐慧丽 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
唐金贵 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 14 | 2023 | |||||||
游建胜 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
游莹 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
游志崇 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
唐丽花 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
尹建坤 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
梁衍强 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
梁海山 | 杨集乡 | 唐梁庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2