
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 张修林 | 杨集乡 | 马庙村 | 12 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖守春 | 杨集乡 | 马庙村 | 11 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖恒 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李由杰 | 杨集乡 | 马庙村 | 12 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖正文 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖守增 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖士昌 | 杨集乡 | 马庙村 | 12 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖士朋 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 张颜 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 祖圆圆 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李率靖 | 杨集乡 | 马庙村 | 12.5 | 2021-12-01 | |||||||
| 李昌 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 李率俊 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
| 王启娥 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2021-12-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2