
| 杨集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张存刚 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 李兆民 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 16.4 | 2024 | |||||||
| 李兆祥 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苗顺然 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 17.9 | 2024 | |||||||
| 赵华平 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 苗宝亭 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李兆连 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李继山 | 杨集乡 | 苗王庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 张坤 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祖奇 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祖子凯 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李现峰 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
| 祖正伟 | 杨集乡 | 马庙村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张修林 | 杨集乡 | 马庙村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 祖守春 | 杨集乡 | 马庙村 | 12.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2